① 受注入力
受注伝票 #2026-0409-003
| 得意先 | 居酒屋 まごころ亭 |
|---|---|
| 得意先コード | K-0142 |
| 配送コース | 中央Aコース(田中ドライバー) |
| 納品希望日 | 2026/4/9(本日) |
| 受注方法 | FAX → 自動取込 |
| 与信残高 | ¥420,000 / 限度¥800,000 |
この受注から自動生成されるもの
→ ② 在庫引当指示
→ ③ ピッキングリスト(配送コース別)
→ ⑤ 売上伝票(納品確定時)
→ ⑥ リベート対象数量に加算
→ ⑦ 酒税受払帳の「出庫」に計上
受注明細 5品目 / 容器付き3品目
| 商品コード | 商品名 | 酒税区分 | 税率 | 数量 | 単価 | 金額(税抜) | 容器 | 保証金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-ASD633 | アサヒスーパードライ 大瓶 633ml | ビール | 10% | 3ケース(60本) | ¥275/本 | ¥16,500 | 大瓶×60 + P箱×3 | ¥900 |
| B-KIB633 | キリン一番搾り 大瓶 633ml | ビール | 10% | 2ケース(40本) | ¥280/本 | ¥11,200 | 大瓶×40 + P箱×2 | ¥600 |
| D-SPR15 | サッポロ黒ラベル 生樽 15L | ビール | 10% | 3樽 | ¥9,800/樽 | ¥29,400 | 樽15L×3 | ¥3,300 |
| S-HKS18 | 八海山 特別本醸造 一升瓶 | 清酒 | 10% | 6本 | ¥2,150/本 | ¥12,900 | 一升瓶×6 | ¥30 |
| S-DSJ72 | 獺祭 純米大吟醸45 720ml | 清酒 | 10% | 4本 | ¥1,650/本 | ¥6,600 | —(ワンウェイ) | — |
| 合計 | ¥76,600 | ¥4,830 | ||||||
DATA FLOW — この受注データが次に渡る先
② 在庫引当・出荷指示
在庫引当結果 全品引当OK
| 商品名 | 受注数 | 現在庫 | 引当後 | ロケーション | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒスーパードライ 大瓶 | 60本 | 480本 | 420本 | A棚-2段 | OK |
| キリン一番搾り 大瓶 | 40本 | 320本 | 280本 | A棚-3段 | OK |
| サッポロ黒ラベル 生樽 15L | 3樽 | 12樽 | 9樽 | 冷蔵庫B | OK |
| 八海山 一升瓶 | 6本 | 24本 | 18本 | C棚-1段 | OK |
| 獺祭 720ml | 4本 | 8本 | 4本 | C棚-2段 | 要発注 |
⚠ 発注勧告アラート
獺祭 純米大吟醸45 720ml — 引当後残 4本(発注点: 6本)
→ 仕入先「旭酒造(株)」に 12本 の自動発注を提案します
ピッキングリスト — 中央Aコース(田中ドライバー)
| 順番 | 得意先 | 商品 | 数量 | 容器 | 倉庫位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座うえの寿司 | —(別伝票) | — | — | — |
| 2 | 居酒屋 まごころ亭 | アサヒSD大瓶 | 3ケース | P箱3個 | A棚-2段 |
| キリン一番搾り大瓶 | 2ケース | P箱2個 | A棚-3段 | ||
| サッポロ生樽15L | 3樽 | 樽3本 | 冷蔵庫B | ||
| 八海山 一升瓶 | 6本 | 一升瓶6本 | C棚-1段 | ||
| 獺祭 720ml | 4本 | — | C棚-2段 | ||
| 3 | 焼鳥 とりまる | —(別伝票) | — | — | — |
DATA FLOW — 在庫モジュールから渡すデータ
③ 配送・納品(ドライバーアプリ)
納品確認(ドライバー画面)
| 商品 | 予定 | 実納品 | 差異 |
|---|---|---|---|
| アサヒSD 大瓶 | 60本 | 60本 | 一致 |
| キリン一番搾り 大瓶 | 40本 | 40本 | 一致 |
| サッポロ生樽 15L | 3樽 | 3樽 | 一致 |
| 八海山 一升瓶 | 6本 | 6本 | 一致 |
| 獺祭 720ml | 4本 | 4本 | 一致 |
納品完了と同時に自動実行されること
1. 売上伝票 自動生成 → ⑤売掛モジュールへ
2. 容器貸出記録 自動計上 → ④容器モジュールへ
3. リベート対象数量 加算 → ⑥リベートモジュールへ
4. 酒税受払帳 出庫確定 → ⑦酒税モジュールへ
5. 管理者ダッシュボード 即時反映
6. ドライバー進捗更新(3/10件→4/10件)
BEFORE → AFTER
Before: 帰社後に手書き伝票をExcelに転記。1.5時間/日
After: 現場でタップ完了。帰社後の事務作業 = 0分
④ 空容器 回収・残高管理
容器回収記録 — 居酒屋まごころ亭 本日回収
| 容器種別 | 前回残高 | 今回貸出 | 今回回収 | 新残高 | 保証金残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビール大瓶 633ml | 45本 | +100本 | −45本 | 100本 | ¥500 |
| 一升瓶 1.8L | 8本 | +6本 | −8本 | 6本 | ¥30 |
| ビール樽 15L | 2樽 | +3樽 | −2樽 | 3樽 | ¥3,300 |
| P箱(ケース) | 3個 | +5個 | −3個 | 5個 | ¥1,000 |
| 保証金合計 | ¥4,830 | ||||
DATA FLOW — 容器データが流れる先
⑤ 売掛・請求管理
東京都港区新橋3-4-12 / 締日: 月末 / 支払: 翌月末
| 商品名 | 数量 | 単価 | 金額 | 税区分 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒスーパードライ 大瓶 633ml | 60本 | ¥275 | ¥16,500 | 10% |
| キリン一番搾り 大瓶 633ml | 40本 | ¥280 | ¥11,200 | 10% |
| サッポロ黒ラベル 生樽 15L | 3樽 | ¥9,800 | ¥29,400 | 10% |
| 八海山 特別本醸造 一升瓶 | 6本 | ¥2,150 | ¥12,900 | 10% |
| 獺祭 純米大吟醸45 720ml | 4本 | ¥1,650 | ¥6,600 | 10% |
| 容器保証金(貸出) | — | — | ¥4,830 | 不課税 |
| 容器保証金(回収返金) | — | — | −¥3,065 | 不課税 |
| 小計(税抜) | ¥76,600 | |||
| 税率 | 対象額 | 消費税 |
|---|---|---|
| 10%(酒類) | ¥76,600 | ¥7,660 |
| 不課税(保証金) | ¥1,765 | — |
売掛残高推移 — まごころ亭 与信52.5%消化
| 日付 | 摘要 | 売上 | 入金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 前月繰越 | — | — | ¥334,000 |
| 4/2 | 売上伝票 S-0402-001 | ¥52,300 | — | ¥386,300 |
| 4/5 | 入金(振込) | — | ¥334,000 | ¥52,300 |
| 4/9 | 売上伝票 S-0409-003(本日) | ¥86,025 | — | ¥138,325 |
⑥ リベート管理・精算
リベート条件マスタ(抜粋) 23条件登録中
| メーカー | 商品カテゴリ | 条件 | リベート率/額 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒビール | ビール大瓶 | 月間100ケース以上 | 3.5% | 2026/4-6月 |
| ビール大瓶 | 月間50-99ケース | 2.0% | 2026/4-6月 | |
| ビール大瓶 | 月間50ケース未満 | 0.8% | 2026/4-6月 | |
| キリンビール | ビール全般 | 四半期200ケース以上 | ¥120/ケース | 2026Q2 |
| ビール全般 | 新規得意先開拓1社あたり | ¥5,000/社 | 通年 | |
| サッポロビール | 生樽 | 月間20樽以上 | 4.0% | 2026/4-9月 |
| 旭酒造 | 獺祭全般 | —(リベートなし) | — | — |
本日の取引のリベート影響 まごころ亭 S-0409-003
| 商品 | 売上 | 仕入原価 | 表面粗利 | リベート | 真の粗利 | 真の粗利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒSD 大瓶 60本 | ¥16,500 | ¥14,400 | ¥2,100 | +¥578 | ¥2,678 | 16.2% |
| キリン一番搾り 40本 | ¥11,200 | ¥9,800 | ¥1,400 | +¥240 | ¥1,640 | 14.6% |
| サッポロ生樽 3樽 | ¥29,400 | ¥25,200 | ¥4,200 | +¥1,176 | ¥5,376 | 18.3% |
| 八海山 一升瓶 6本 | ¥12,900 | ¥11,100 | ¥1,800 | — | ¥1,800 | 14.0% |
| 獺祭 720ml 4本 | ¥6,600 | ¥5,800 | ¥800 | — | ¥800 | 12.1% |
| 合計 | ¥76,600 | ¥66,300 | ¥10,300 | +¥1,994 | ¥12,294 | 16.1% |
リベート管理の本質的価値
表面粗利: ¥10,300(13.4%) → 真の粗利: ¥12,294(16.1%)
リベートを加味しないと「この取引先は利益率が低い」と誤判断する。
酒類卸の経営判断で最も危険なのは、表面粗利だけを見て取引先の優先度を決めること。
⑦ 酒税報告
酒類受払帳(2026年4月・日次更新)自動記帳
| 酒税区分 | 前月繰越 | 当月入庫 | 当月出庫 | 本日出庫 | 月末残見込 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビール | 4,800本 | +2,400本 | −3,120本 | −100本 | 4,080本 |
| └ 大瓶 633ml | 3,200本 | +1,600本 | −2,080本 | −100本 | 2,720本 |
| └ 生樽(L換算) | 360L | +180L | −234L | −45L | 306L |
| 清酒 | 420本 | +180本 | −186本 | −10本 | 414本 |
| └ 一升瓶 1.8L | 140本 | +60本 | −62本 | −6本 | 138本 |
| └ 720ml瓶 | 280本 | +120本 | −124本 | −4本 | 276本 |
酒税報告書(自動生成)
提出先: 所轄税務署
提出期限: 翌月末日(4月分 → 5/31)
帳票: 酒類の販売数量等報告書 / 酒類受払帳
自動化範囲: 全取引の酒税区分×数量を日次自動集計。月末にワンクリックで法定フォーマット出力
従来: Excelで品目別に手集計。月末に丸1日かかっていた作業がゼロに
ここまでのデータフロー全体像
⑧ 経営ダッシュボード
本日の売上
32件納品完了 / 前年同日比 +12.4%
真の粗利(リベート込)
粗利率 16.1% / 表面粗利より+2.7pt
帰社後事務作業
Before: 7.5時間/日(5名×1.5h)
取引先別 真の利益ランキング(当月)
| # | 取引先 | 売上 | 表面粗利率 | 真の粗利率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR BLUE NIGHT | ¥1,248,000 | 11.2% | 18.4% | 優良 |
| 2 | 居酒屋 まごころ亭 | ¥924,000 | 13.4% | 16.1% | 優良 |
| 3 | 大衆酒場 田中 | ¥680,000 | 14.8% | 15.2% | 標準 |
| 4 | 焼鳥 とりまる | ¥412,000 | 12.0% | 12.5% | 要注意 |
| 5 | ビストロ西麻布 | ¥380,000 | 8.2% | 7.8% | 不採算 |
表面粗利だけ見ると「利益率が低い」と誤判断される典型例
今月のアラート
出荷停止 or 与信引き上げの判断が必要
次回訪問4/12に回収優先指示を送信
旭酒造への発注勧告を承認してください
4月残り15営業日で達成可能。まごころ亭・田中への提案を推奨
CRATELOOP ERP — 1取引が7モジュールに流れる
受注 → FAX/電話/アプリで受けた注文が
在庫を引き当て、
配送ルートに乗り、ドライバーが
納品と同時に
容器を回収し、
売掛が自動計上され、
リベート込みの真の利益が可視化され、
酒税の法定帳票が自動生成される。
これが酒快Doが35年かけて作った世界。
CRATELOOPはこれをクラウドネイティブ × モバイルファースト × オープンAPIで再構築する。